Proses Pemilihan Penyedia Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Timur

Pagu (SIPD)
Total Pagu DPA tahun berjalan
Pagu (Terumumkan)
Total Pagu terumumkan di SIRUP
Persentase (Diumumkan)
Presentase Pagu antara DPA dengan terumumkan di SIRUP
Terumumkan (UKPBJ)
Total Pagu terumumkan di SIRUP Khusus Paket UKPBJ
Total (UKPBJ)
Total (Jumlah) terumumkan di SIRUP Khusus Paket UKPBJ
Selesai (UKPBJ)
Total Paket UKPBJ yang sudah mempunyai kontrak
Total Berdasarkan Metode Pemilihan: 2024
Metode Pemilihan N/A TOTAL
Dikecualikan 28 7 4 12 0 0 8 0 0 5 0 1 5 70
Penunjukan Langsung 9 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 20
Seleksi 20 16 2 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 46
Tender 22 9 5 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 46
TOTAL 79 33 14 24 1 6 8 0 0 6 0 3 8 182
PROGRESS KINERJA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL): 2024
POKJA Total Review PPK Penugasan Pokja Proses Tender Selesai Tender Gagal Lelang
POKJA PEMILIHAN 3 1 0 / 0 0 / 0 0 1 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 5 1 0 / 0 0 / 0 0 1 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 29 4 0 / 0 0 / 0 0 4 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 30 4 0 / 0 0 / 0 0 4 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 31 5 0 / 0 0 / 0 0 5 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 32 3 0 / 0 0 / 0 0 3 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 33 3 0 / 0 0 / 0 0 3 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 34 4 0 / 0 0 / 0 0 4 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 35 1 0 / 0 0 / 0 0 1 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 37 5 0 / 1 0 / 0 3 1 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 38 4 1 / 1 0 / 0 1 2 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 39 2 0 / 0 0 / 0 1 1 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 40 1 0 / 0 0 / 0 1 0 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 41 1 0 / 0 0 / 0 0 1 0 / 0
POKJA PEMILIHAN 42 1 0 / 0 0 / 0 1 0 0 / 0
- 55 0 / 6 0 / 1 16 32 0 / 0
TOTAL 95 1 / 8 0 / 1 23 63 0 / 0

Keterangan:

MERAH: PPK > 10 Hari, Pokmil > 7 Hari

HITAM: PPK < 10 Hari, Pokmil < 7 Hari